Flyttstädning Priser
Dessa är genomsnittliga priser för flyttstädning inklusive moms samt efter eventuellt skatteavdrag om du utnyttjar RUT-avdraget. Notera att vissa städfirmor tar extra betalt för städmaterial, resekostnader till och från ett städuppdrag. Hör även med den städfirma Du väljer om fönsterputsning ingår i priset. Kontrollera vad som gäller hos det företag du tänkt anlita. En del av firmorna finns i flera städer.
Fyll i formuläret för att få fram Ditt exakta pris!

Ungefärliga flyttstädningspriser
Fyll i formuläret nedan för att få exakt pris och information |
|
| Kvadratmeter Städyta | Pris efter 50% RUT-avdrag |
| 0-49 | ca 1500-2500:- |
| 50-59 | ca 1650-2650:- |
| 60-69 | ca 1900-2900:- |
| 70-79 | ca 2100-3100:- |
| 80-89 | ca 2300-3300:- |
| 90-99 | ca 2500-3500:- |
| 100-114 | ca 2700-3700:- |
| 115-124 | ca 2900-3900:- |
| 125-136 | ca 3100-4100:- |
| 137-148 | ca 3300-4300:- |
| 149-159 | ca 3500-4500:- |
*Reservation för att priserna kan ändras och varierar mellan olika delar av Sverige.